開成高等学校
かいせい
全日制 普通科 男子校
こんな学校です
生徒数
入試情報・学費情報
※入試情報はすでに過ぎた2022春の情報、学費は2022春入学者の情報です。次年度については学校WEBサイト・募集要項を確認してください。
募集人数 | 試験区分 | 試験日 | 試験課目 |
---|---|---|---|
100名 | 一般 | 2/10 | 国・数・英・理・社 |
入学金 | 授業料年額 | その他年額 | 初年度総額 |
---|---|---|---|
320,000 | 492,000 | 264,000 | 1,076,000 |
※都県発表資料より転載
かいせい
※入試情報はすでに過ぎた2022春の情報、学費は2022春入学者の情報です。次年度については学校WEBサイト・募集要項を確認してください。
募集人数 | 試験区分 | 試験日 | 試験課目 |
---|---|---|---|
100名 | 一般 | 2/10 | 国・数・英・理・社 |
入学金 | 授業料年額 | その他年額 | 初年度総額 |
---|---|---|---|
320,000 | 492,000 | 264,000 | 1,076,000 |
※都県発表資料より転載