
国立音楽大学附属高等学校
くにたちおんがくだいがくふぞく
全日制 普通科|音楽科 共学校

基本情報
WEBサイト:
国立音楽大学附属中学校/高等学校普通科・音楽科
東京都国立市にある国立音楽大学附属中学校/高等学校普通科・音楽科。東京都国立市西2-12-19、TEL 042-572-4111
所在地:国立市西2-12-19
アクセス:
国立駅より徒歩13分
矢川駅より徒歩13分
↑クリックすると同様の学校一覧へ
こんな学校です
音楽科と普通科の2つの科の生徒たちが同じ校舎で学んでいます。「自由・自主・自律」を重んじ、音楽科は次世代をリードする音楽人を、普通科は自主性・協調性・創造性に富んだ人間の育成を目指しています。
生徒数
●高1~高3の生徒総数:460名
●高1生徒数に占める外部入学者の割合:約65%
設置コース等
「特別進学コース」入学時から高い志をもって学力を高めようとする仲間が集まるコースです。クラスメイトと切磋琢磨し、日々の努力を積み重ねて難関大学へ進学することを目標にしています。
「総合進学コース」知識の取得に加え、主体的に学びに向かう力や表現力の向上を重視しています。学校推薦型・総合型選抜で力を発揮できる生徒を育てています。
入試情報・学費情報
※入試情報はすでに過ぎた2022春の情報、学費は2022春入学者の情報です。次年度については学校WEBサイト・募集要項を確認してください。
募集人数 | 試験区分 | 試験日 | 試験課目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
普通科 60名 音楽科 60名 | 普通科:A推薦(単願)、B推薦(併願)(都・神外生) 音楽科:推薦調査書重視型、推薦調査書併用型 | 1/22 | 作文・面接 音楽科推薦調査書重視型は面接のみ | |
普通科:一般1回、2回、3回 | 2/10,13,18 | 国・数・英・面接 | 一般は併願優遇 | |
音楽科:一般1回、2回 | 2/10,3/8 | 国・英・音楽実技・面接 |
学科区分等 | 入学金 | 授業料年額 | その他年額 | 初年度総額 |
---|---|---|---|---|
普通科 | 260,000 | 411,000 | 178,500 | 849,500 |
音楽科 | 260,000 | 531,000 | 218,500 | 1,009,500 |
※都県発表資料より転載
部活動情報
硬式野球 | 吹奏楽 | ◎ | |
軟式野球 | 管弦楽 | ||
ソフトボール | 軽音楽 | ||
サッカー・フットサル | ○ | 合唱 | ◎ |
ラグビー | ギター | ||
アメリカンフットボール | 演劇 | ||
ハンドボール | 茶道 | ○ | |
ゴルフ | 華道 | ||
硬式テニス | ○ | 書道 | |
ソフトテニス | 囲碁・将棋 | ||
卓球 | 文芸 | ||
陸上 | 漫画・アニメ | ||
バレーボール | ◎ | 美術 | |
バスケットボール | ○ | 写真 | |
バドミントン | ○ | 新聞 | |
体操・新体操 | 放送 | ||
柔道 | 映画 | ||
剣道 | 英語・国際文化 | ||
空手道 | 化学・物理 | ||
弓道・アーチェリー | 天文・地学 | ||
ダンス | ○ | 生物 | |
チア・バトン | 調理・手芸 | ○ | |
スケート | 園芸 | ||
スキー | 歴史・地理・社会 | ||
山岳・野外 | コンピューター | ||
水泳・水球 | 鉄道 | ||
自転車 | ボランティア | ||
運動部で 上記以外の 主な部活動 | 文化部で 上記以外の 主な部活動 | ○オーケストラ ○オペラ研究 ○JAZZ |
動画
高校普通科
高校音楽科