東京実業高等学校
とうきょうじつぎょう
全日制 普通科|機械科|電気科 共学校
こんな学校です
生徒数
入試情報・学費情報
※入試情報はすでに過ぎた2022春の情報、学費は2022春入学者の情報です。次年度については学校WEBサイト・募集要項を確認してください。
募集人数 | 試験区分 | 試験日 | 試験課目 | 備考 |
普通科 探求 45名 総合 45名 ビジネス 180名 機械科 機械システム 135名 電気科 電気システム 45名 ゲームIT 45名 | 推薦 | 1/22 | 面接 | |
第1回一般 | 2/10 | 国・数・英・面接 | 第1回一般は併願優先 | |
第2回一般 | 2/12 | (国・数・英から2科目選択)・面接 |
学科区分等 | 入学金 | 授業料年額 | その他年額 | 初年度総額 |
普通科 | 280,000 | 414,000 | 60,000 | 754,000 |
機械科 | 280,000 | 414,000 | 84,000 | 778,000 |
電気科 | 280,000 | 414,000 | 84,000 | 778,000 |
※都県発表資料より転載